SSC GD · Previous year cut-off
SSC GD Cut Off West Bengal 2025 and 2024
In the SSC GD 2025 final result, the last selected UR man in a general area of West Bengal scored between 101.14 and 129.85 marks depending on the force; all forces, categories and areas for women and men are below.
Marks of the last selected candidate as printed in SSC's final results (normalised marks, two decimals here). Forces in 2025: AR, BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB. These are past cut-offs; the next one depends on vacancies and candidates.
SSC GD 2025 cut-off West Bengal: men
| Force · area | UR | OBC | EWS | SC | ST | ESM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSFBorder area | 91.28823/823 filled | 84.68453/453 filled | 41.8380/206 filled | 90.78473/473 filled | 90.72103/103 filled | —0/206 filled |
| BSFGeneral area | 101.14201/201 filled | 97.41110/110 filled | 85.4550/50 filled | 94.54116/116 filled | 94.7825/25 filled | —0/50 filled |
| BSFNaxal/militancy affected area | 83.2616/16 filled | 81.039/9 filled | 57.034/4 filled | 71.2310/10 filled | 112.242/2 filled | —0/4 filled |
| CISFBorder area | 108.06515/515 filled | 102.18283/283 filled | 75.95129/129 filled | 105.48296/296 filled | 100.5664/64 filled | —0/129 filled |
| CISFGeneral area | 114.41222/222 filled | 109.79122/122 filled | 99.2956/56 filled | 105.34128/128 filled | 100.3828/28 filled | 42.536/56 filled |
| CISFNaxal/militancy affected area | 103.4618/18 filled | 99.4810/10 filled | 90.855/5 filled | 86.7110/10 filled | 110.102/2 filled | —0/5 filled |
| CRPFBorder area | 97.90478/478 filled | 90.95262/262 filled | 40.33103/119 filled | 96.50274/274 filled | 95.0560/60 filled | —0/119 filled |
| CRPFGeneral area | 101.54207/207 filled | 97.25114/114 filled | 83.3552/52 filled | 96.04119/119 filled | 95.5026/26 filled | —0/52 filled |
| CRPFNaxal/militancy affected area | 85.0717/17 filled | 83.389/9 filled | 70.894/4 filled | 67.1210/10 filled | 94.182/2 filled | —0/4 filled |
| ITBPGeneral area | 113.3238/38 filled | 109.1321/21 filled | 102.8410/10 filled | 109.3222/22 filled | 104.155/5 filled | —0/10 filled |
| ITBPNaxal/militancy affected area | 88.151/1 filled | — | — | — | — | — |
| SSBBorder area | 129.409/9 filled | 127.065/5 filled | 119.422/2 filled | 128.865/5 filled | 119.761/1 filled | —0/2 filled |
| SSBGeneral area | 129.8512/12 filled | 124.297/7 filled | 124.573/3 filled | 124.967/7 filled | 119.692/2 filled | —0/3 filled |
| ARGeneral area | 126.0617/17 filled | 121.6310/10 filled | 115.444/4 filled | 123.0510/10 filled | 119.732/2 filled | —0/4 filled |
| ARNaxal/militancy affected area | 98.272/2 filled | 94.831/1 filled | — | 84.931/1 filled | — | — |
SSC GD 2025 cut-off West Bengal: women
| Force · area | UR | OBC | EWS | SC | ST | ESM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSFBorder area | 90.90154/154 filled | 80.8585/85 filled | 45.7430/39 filled | 86.7889/89 filled | 95.9719/19 filled | —0/39 filled |
| BSFGeneral area | 103.6336/36 filled | 100.1520/20 filled | 90.569/9 filled | 94.3120/20 filled | 95.844/4 filled | —0/9 filled |
| BSFNaxal/militancy affected area | 76.313/3 filled | 98.781/1 filled | —0/1 filled | 42.891/2 filled | — | —0/1 filled |
| CISFBorder area | 104.5757/57 filled | 96.8031/31 filled | 68.9515/15 filled | 100.2633/33 filled | 109.267/7 filled | —0/14 filled |
| CISFGeneral area | 119.1425/25 filled | 111.2114/14 filled | 99.406/6 filled | 105.3714/14 filled | 109.793/3 filled | —0/6 filled |
| CISFNaxal/militancy affected area | 85.252/2 filled | 119.021/1 filled | 64.391/1 filled | 55.201/1 filled | — | —0/1 filled |
| CRPFBorder area | 101.4019/19 filled | 93.6011/11 filled | 66.675/5 filled | 97.5812/12 filled | 106.023/3 filled | —0/5 filled |
| CRPFGeneral area | 108.029/9 filled | 105.055/5 filled | 97.252/2 filled | 98.275/5 filled | 106.351/1 filled | —0/2 filled |
| CRPFNaxal/militancy affected area | 81.492/2 filled | — | — | — | — | — |
| ITBPGeneral area | 109.537/7 filled | 106.694/4 filled | 96.082/2 filled | 100.494/4 filled | 114.631/1 filled | —0/2 filled |
| ARGeneral area | 118.822/2 filled | 121.521/1 filled | — | 115.021/1 filled | — | — |
Source: Constable (GD) in CAPFs, SSF and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2025: Declaration of Final Result (published 15 January 2026).
SSC GD 2024 cut-off West Bengal: men
| Force · area | UR | OBC | EWS | SC | ST | ESM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSFBorder area | 106.71521/521 filled | 103.07286/286 filled | 42.04126/354 filled | 105.04299/299 filled | 103.1265/65 filled | —0/153 filled |
| BSFGeneral area | 117.55142/142 filled | 114.8779/79 filled | 103.8436/36 filled | 108.9283/83 filled | 112.1718/18 filled | —0/36 filled |
| BSFNaxal/militancy affected area | 104.777/7 filled | 109.954/4 filled | 102.462/2 filled | 96.724/4 filled | 112.941/1 filled | —0/2 filled |
| CISFBorder area | 121.01400/400 filled | 116.64219/219 filled | 89.4899/99 filled | 117.08229/229 filled | 114.4650/50 filled | 33.785/100 filled |
| CISFGeneral area | 128.33173/173 filled | 124.5595/95 filled | 116.6843/43 filled | 119.2499/99 filled | 118.8721/21 filled | 41.984/43 filled |
| CISFNaxal/militancy affected area | 122.418/8 filled | 119.994/4 filled | 107.123/3 filled | 107.655/5 filled | 113.381/1 filled | —0/2 filled |
| CRPFBorder area | 109.55314/314 filled | 104.73172/172 filled | 43.53101/147 filled | 107.23180/180 filled | 106.8740/40 filled | —0/85 filled |
| CRPFGeneral area | 116.57136/136 filled | 114.3776/76 filled | 106.0734/34 filled | 108.9078/78 filled | 109.6317/17 filled | —0/34 filled |
| CRPFNaxal/militancy affected area | 107.987/7 filled | 106.163/3 filled | 92.842/2 filled | 98.123/3 filled | 111.141/1 filled | —0/2 filled |
| ITBPGeneral area | 121.3180/80 filled | 120.1143/43 filled | 106.1719/19 filled | 116.5045/45 filled | 116.3310/10 filled | —0/20 filled |
| SSBBorder area | 137.5818/18 filled | 133.1311/11 filled | 123.225/5 filled | 132.0311/11 filled | 133.762/2 filled | —0/5 filled |
| SSBGeneral area | 136.3727/27 filled | 132.7615/15 filled | 121.887/7 filled | 129.7215/15 filled | 128.103/3 filled | —0/7 filled |
| ARGeneral area | 132.5035/35 filled | 128.6418/18 filled | 119.178/8 filled | 126.5519/19 filled | 136.584/4 filled | —0/8 filled |
| ARNaxal/militancy affected area | 131.971/1 filled | 122.421/1 filled | — | 107.021/1 filled | — | — |
SSC GD 2024 cut-off West Bengal: women
| Force · area | UR | OBC | EWS | SC | ST | ESM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSFBorder area | 100.5692/92 filled | 92.7150/50 filled | 52.685/68 filled | 98.4353/53 filled | 108.7511/11 filled | —0/27 filled |
| BSFGeneral area | 110.2826/26 filled | 108.4214/14 filled | 95.536/6 filled | 105.3516/16 filled | 107.513/3 filled | —0/7 filled |
| BSFNaxal/militancy affected area | 98.073/3 filled | — | — | 80.741/1 filled | — | — |
| CISFBorder area | 111.0171/71 filled | 104.4239/39 filled | 58.2420/20 filled | 105.7442/42 filled | 116.288/8 filled | —0/18 filled |
| CISFGeneral area | 124.4932/32 filled | 121.0516/16 filled | 100.078/8 filled | 113.1018/18 filled | 118.723/3 filled | —0/8 filled |
| CISFNaxal/militancy affected area | 120.432/2 filled | — | — | 94.731/1 filled | — | — |
| CRPFBorder area | 109.343/3 filled | 124.742/2 filled | 56.721/6 filled | 109.212/2 filled | — | —0/1 filled |
| CRPFGeneral area | 123.462/2 filled | 120.861/1 filled | — | 112.111/1 filled | — | — |
| CRPFNaxal/militancy affected area | 103.571/1 filled | — | — | — | — | — |
| ITBPGeneral area | 112.1316/16 filled | 109.468/8 filled | 92.602/2 filled | 105.968/8 filled | 114.722/2 filled | —0/4 filled |
Source: Constable (GD) in CAPFs, SSF and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2024: Declaration of Final Result (No. HQ-C-3007/3/2024-C-3) (published 13 December 2024).
How to read these tables
- BSF: Border Security Force (BSF)
- CISF: Central Industrial Security Force (CISF)
- CRPF: Central Reserve Police Force (CRPF)
- ITBP: Indo-Tibetan Border Police (ITBP)
- SSB: Sashastra Seema Bal (SSB)
- AR: Assam Rifles (Rifleman GD)
- SSF: Secretariat Security Force (SSF)
- NCB: Narcotics Control Bureau (NCB)
- Areas: general, border, and Naxal/militancy affected districts have separate vacancies and cut-offs.
- "filled" is the number selected against the vacancies. A mark next to it (*, #, ^, $) points to a footnote in the official write-up, such as vacancies kept unfilled for temporarily unfit candidates. "—" means no candidate was selected.
- SC, ST, OBC and EWS candidates who qualified at the UR standard are counted in UR. Ties are broken by Part-A marks, then Part-B marks, then date of birth.