SSC GD · Previous year cut-off
SSC GD Cut Off Madhya Pradesh 2025 and 2024
In the SSC GD 2025 final result, the last selected UR man in a general area of Madhya Pradesh scored between 129.44 and 144.44 marks depending on the force; all forces, categories and areas for women and men are below.
Marks of the last selected candidate as printed in SSC's final results (normalised marks, two decimals here). Forces in 2025: AR, BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB. These are past cut-offs; the next one depends on vacancies and candidates.
SSC GD 2025 cut-off Madhya Pradesh: men
| Force · area | UR | OBC | EWS | SC | ST | ESM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSFGeneral area | 129.44159/159 filled | 133.2760/60 filled | 124.9040/40 filled | 121.4860/60 filled | 106.6980/80 filled | 46.371/40 filled |
| BSFNaxal/militancy affected area | 99.1250/50 filled | 104.0918/18 filled | 90.3512/12 filled | 40.2915/19 filled | 94.5425/25 filled | —0/12 filled |
| CISFGeneral area | 138.62177/177 filled | 140.3966/66 filled | 132.6144/44 filled | 129.6466/66 filled | 114.7589/89 filled | 47.7727/44 filled |
| CISFNaxal/militancy affected area | 112.9455/55 filled | 122.5321/21 filled | 85.5214/14 filled | 77.6721/21 filled | 104.8527/27 filled | —0/14 filled |
| CRPFGeneral area | 131.98165/165 filled | 135.3762/62 filled | 128.0241/41 filled | 123.0962/62 filled | 106.8482/82 filled | 67.631/41 filled |
| CRPFNaxal/militancy affected area | 102.5551/51 filled | 109.5519/19 filled | 85.3013/13 filled | 41.5619/19 filled | 96.2226/26 filled | —0/13 filled |
| ITBPGeneral area | 133.0130/30 filled | 136.5412/12 filled | 130.008/8 filled | 124.5612/12 filled | 110.9515/15 filled | —0/8 filled |
| ITBPNaxal/militancy affected area | 106.149/9 filled | 112.804/4 filled | 101.353/3 filled | 65.484/4 filled | 100.255/5 filled | —0/3 filled |
| SSBGeneral area | 144.4410/10 filled | 145.123/3 filled | 141.443/3 filled | 135.414/4 filled | 123.915/5 filled | —0/3 filled |
| SSBNaxal/militancy affected area | 121.193/3 filled | 131.561/1 filled | 120.631/1 filled | 116.061/1 filled | 105.122/2 filled | —0/1 filled |
| ARGeneral area | 134.3914/14 filled | 137.275/5 filled | 128.793/3 filled | 124.645/5 filled | 123.957/7 filled | —0/3 filled |
| ARNaxal/militancy affected area | 115.054/4 filled | 119.632/2 filled | 107.111/1 filled | 93.352/2 filled | 107.992/2 filled | —0/1 filled |
SSC GD 2025 cut-off Madhya Pradesh: women
| Force · area | UR | OBC | EWS | SC | ST | ESM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSFGeneral area | 131.9327/27 filled | 134.5611/11 filled | 127.867/7 filled | 121.3211/11 filled | 110.6114/14 filled | —0/7 filled |
| BSFNaxal/militancy affected area | 114.549/9 filled | 125.033/3 filled | 81.592/2 filled | 86.403/3 filled | 100.645/5 filled | —0/2 filled |
| CISFGeneral area | 137.9220/20 filled | 138.937/7 filled | 133.825/5 filled | 129.127/7 filled | 115.2310/10 filled | —0/5 filled |
| CISFNaxal/militancy affected area | 128.136/6 filled | 139.022/2 filled | 99.622/2 filled | 106.152/2 filled | 104.663/3 filled | —0/2 filled |
| CRPFGeneral area | 136.546/6 filled | 137.623/3 filled | 131.672/2 filled | 124.313/3 filled | 114.253/3 filled | —0/2 filled |
| CRPFNaxal/militancy affected area | 125.202/2 filled | 129.941/1 filled | 87.111/1 filled | 101.851/1 filled | 103.691/1 filled | —0/1 filled |
| ITBPGeneral area | 134.396/6 filled | 137.012/2 filled | 130.641/1 filled | 125.972/2 filled | 112.643/3 filled | —0/1 filled |
| ITBPNaxal/militancy affected area | 122.462/2 filled | 123.861/1 filled | — | 102.091/1 filled | 101.261/1 filled | —0/1 filled |
| ARGeneral area | 136.011/1 filled | 137.191/1 filled | — | — | 122.271/1 filled | — |
| ARNaxal/militancy affected area | 126.781/1 filled | — | — | — | — | — |
Source: Constable (GD) in CAPFs, SSF and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2025: Declaration of Final Result (published 15 January 2026).
SSC GD 2024 cut-off Madhya Pradesh: men
| Force · area | UR | OBC | EWS | SC | ST | ESM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSFGeneral area | 145.44114/114 filled | 146.5543/43 filled | 143.8229/29 filled | 138.0243/43 filled | 127.2756/56 filled | 42.4316/29 filled |
| BSFNaxal/militancy affected area | 120.5120/20 filled | 132.607/7 filled | 94.4713/13 filled | 99.067/7 filled | 119.4411/11 filled | —0/6 filled |
| CISFGeneral area | 150.95138/138 filled | 151.4251/51 filled | 148.4734/34 filled | 144.0251/51 filled | 131.0569/69 filled | 74.2034/34 filled |
| CISFNaxal/militancy affected area | 134.0626/26 filled | 139.789/9 filled | 99.307/7 filled | 119.509/9 filled | 129.3413/13 filled | —0/6 filled |
| CRPFGeneral area | 147.20110/110 filled | 148.1140/40 filled | 144.6227/27 filled | 139.7140/40 filled | 125.4654/54 filled | 33.6818/27 filled |
| CRPFNaxal/militancy affected area | 124.1719/19 filled | 134.547/7 filled | 95.936/6 filled | 102.147/7 filled | 122.0510/10 filled | —0/5 filled |
| ITBPGeneral area | 146.4365/65 filled | 147.3624/24 filled | 144.9314/14 filled | 139.4024/24 filled | 126.5531/31 filled | 53.853/16 filled |
| ITBPNaxal/militancy affected area | 121.3112/12 filled | 132.274/4 filled | 110.923/3 filled | 94.545/5 filled | 120.576/6 filled | —0/3 filled |
| SSBGeneral area | 150.8021/21 filled | 152.778/8 filled | 148.225/5 filled | 144.018/8 filled | 134.0311/11 filled | 69.025/5 filled |
| SSBNaxal/militancy affected area | 131.704/4 filled | 139.541/1 filled | 120.201/1 filled | 114.832/2 filled | 128.511/1 filled | —0/1 filled |
| ARGeneral area | 146.2727/27 filled | 147.2010/10 filled | 144.267/7 filled | 140.9910/10 filled | 134.9814/14 filled | 67.023/7 filled |
| ARNaxal/militancy affected area | 130.845/5 filled | 133.902/2 filled | 119.111/1 filled | 96.142/2 filled | 125.853/3 filled | —0/1 filled |
SSC GD 2024 cut-off Madhya Pradesh: women
| Force · area | UR | OBC | EWS | SC | ST | ESM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSFGeneral area | 143.8620/20 filled | 146.507/7 filled | 139.255/5 filled | 133.937/7 filled | 120.5211/11 filled | —0/5 filled |
| BSFNaxal/militancy affected area | 133.574/4 filled | 132.002/2 filled | — | 117.013/3 filled | 114.242/2 filled | —0/1 filled |
| CISFGeneral area | 147.4825/25 filled | 147.669/9 filled | 141.876/6 filled | 138.368/8 filled | 125.5013/13 filled | —0/6 filled |
| CISFNaxal/militancy affected area | 138.055/5 filled | 138.612/2 filled | 70.902/2 filled | 129.281/1 filled | 119.592/2 filled | —0/1 filled |
| CRPFGeneral area | 147.032/2 filled | — | — | — | 124.471/1 filled | — |
| ITBPGeneral area | 144.2712/12 filled | 146.784/4 filled | 140.452/2 filled | 133.154/4 filled | 121.836/6 filled | —0/3 filled |
| ITBPNaxal/militancy affected area | 136.642/2 filled | — | — | — | 117.052/2 filled | — |
Source: Constable (GD) in CAPFs, SSF and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2024: Declaration of Final Result (No. HQ-C-3007/3/2024-C-3) (published 13 December 2024).
How to read these tables
- BSF: Border Security Force (BSF)
- CISF: Central Industrial Security Force (CISF)
- CRPF: Central Reserve Police Force (CRPF)
- ITBP: Indo-Tibetan Border Police (ITBP)
- SSB: Sashastra Seema Bal (SSB)
- AR: Assam Rifles (Rifleman GD)
- SSF: Secretariat Security Force (SSF)
- NCB: Narcotics Control Bureau (NCB)
- Areas: general, border, and Naxal/militancy affected districts have separate vacancies and cut-offs.
- "filled" is the number selected against the vacancies. A mark next to it (*, #, ^, $) points to a footnote in the official write-up, such as vacancies kept unfilled for temporarily unfit candidates. "—" means no candidate was selected.
- SC, ST, OBC and EWS candidates who qualified at the UR standard are counted in UR. Ties are broken by Part-A marks, then Part-B marks, then date of birth.