SSC GD · Previous year cut-off
SSC GD Cut Off Assam 2025 and 2024
In the SSC GD 2025 final result, the last selected UR man in a general area of Assam scored between 75.42 and 105.63 marks depending on the force; all forces, categories and areas for women and men are below.
Marks of the last selected candidate as printed in SSC's final results (normalised marks, two decimals here). Forces in 2025: AR, BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB. These are past cut-offs; the next one depends on vacancies and candidates.
SSC GD 2025 cut-off Assam: men
| Force · area | UR | OBC | EWS | SC | ST | ESM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSFBorder area | 72.6981/81 filled | 67.0550/50 filled | —0/18 filled | 70.2613/13 filled | 69.2022/22 filled | —0/18 filled |
| BSFGeneral area | 75.4275/75 filled | 69.4646/46 filled | —0/17 filled | 71.8612/12 filled | 71.5721/21 filled | —0/17 filled |
| BSFNaxal/militancy affected area | 77.59490/490 filled | 70.91301/301 filled | 64.07111/111 filled | 72.5878/78 filled | 72.03134/134 filled | —0/111 filled |
| CISFBorder area | 78.9194/94 filled | 71.3457/57 filled | —0/21 filled | 74.4115/15 filled | 74.1426/26 filled | —0/21 filled |
| CISFGeneral area | 82.8184/84 filled | 75.5951/51 filled | —0/19 filled | 79.8613/13 filled | 76.2723/23 filled | —0/19 filled |
| CISFNaxal/militancy affected area | 85.04547/547 filled | 77.96336/336 filled | 71.92125/125 filled | 82.1487/87 filled | 78.59149/149 filled | —0/124 filled |
| CRPFBorder area | 73.3691/91 filled | 66.4256/56 filled | —0/21 filled | 70.9214/14 filled | 69.9325/25 filled | —0/21 filled |
| CRPFGeneral area | 76.1778/78 filled | 69.4248/48 filled | —0/18 filled | 73.2212/12 filled | 72.1521/21 filled | —0/18 filled |
| CRPFNaxal/militancy affected area | 78.73507/507 filled | 71.01311/311 filled | 65.60115/115 filled | 74.6281/81 filled | 73.55138/138 filled | 39.821/115 filled |
| ITBPGeneral area | 88.7315/15 filled | 83.239/9 filled | —0/3 filled | 80.442/2 filled | 78.954/4 filled | —0/3 filled |
| ITBPNaxal/militancy affected area | 90.2098/98 filled | 84.4560/60 filled | 73.2022/22 filled | 82.2415/15 filled | 79.8927/27 filled | —0/22 filled |
| SSBBorder area | 101.366/6 filled | 99.044/4 filled | 95.551/1 filled | 100.801/1 filled | 92.452/2 filled | —0/1 filled |
| SSBGeneral area | 102.545/5 filled | 100.533/3 filled | 95.291/1 filled | 101.451/1 filled | 96.481/1 filled | —0/1 filled |
| SSBNaxal/militancy affected area | 103.8531/31 filled | 101.4019/19 filled | 95.677/7 filled | 102.335/5 filled | 96.768/8 filled | —0/7 filled |
| ARGeneral area | 105.637/7 filled | 102.164/4 filled | 98.651/1 filled | 104.031/1 filled | 100.862/2 filled | —0/2 filled |
| ARNaxal/militancy affected area | 106.3542/42 filled | 102.9126/26 filled | 98.6910/10 filled | 105.117/7 filled | 102.9112/12 filled | —0/10 filled |
SSC GD 2025 cut-off Assam: women
| Force · area | UR | OBC | EWS | SC | ST | ESM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSFBorder area | 72.2915/15 filled | 71.019/9 filled | —0/3 filled | 71.412/2 filled | 73.014/4 filled | —0/3 filled |
| BSFGeneral area | 74.7413/13 filled | 72.278/8 filled | —0/3 filled | 74.002/2 filled | 75.174/4 filled | —0/3 filled |
| BSFNaxal/militancy affected area | 75.6087/87 filled | 73.1253/53 filled | 55.4220/20 filled | 74.4114/14 filled | 76.5723/23 filled | —0/20 filled |
| CISFBorder area | 76.2211/11 filled | 75.186/6 filled | —0/2 filled | 75.212/2 filled | 78.513/3 filled | —0/2 filled |
| CISFGeneral area | 83.599/9 filled | 80.556/6 filled | —0/2 filled | 80.371/1 filled | 81.073/3 filled | —0/2 filled |
| CISFNaxal/militancy affected area | 85.4561/61 filled | 81.3337/37 filled | 62.1614/14 filled | 80.9110/10 filled | 82.3816/16 filled | —0/14 filled |
| CRPFBorder area | 77.434/4 filled | 75.242/2 filled | —0/1 filled | 77.061/1 filled | 76.831/1 filled | —0/1 filled |
| CRPFGeneral area | 80.633/3 filled | 77.722/2 filled | —0/1 filled | — | 77.871/1 filled | —0/1 filled |
| CRPFNaxal/militancy affected area | 80.9421/21 filled | 79.5313/13 filled | 56.875/5 filled | 78.513/3 filled | 77.996/6 filled | —0/5 filled |
| ITBPGeneral area | 75.243/3 filled | 72.412/2 filled | —0/1 filled | — | 79.081/1 filled | —0/1 filled |
| ITBPNaxal/militancy affected area | 75.9417/17 filled | 73.8211/11 filled | 60.324/4 filled | 75.243/3 filled | 79.815/5 filled | —0/4 filled |
| ARGeneral area | 96.361/1 filled | — | — | — | — | — |
| ARNaxal/militancy affected area | 97.374/4 filled | 103.432/2 filled | 91.151/1 filled | 98.841/1 filled | 95.561/1 filled | —0/1 filled |
Source: Constable (GD) in CAPFs, SSF and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2025: Declaration of Final Result (published 15 January 2026).
SSC GD 2024 cut-off Assam: men
| Force · area | UR | OBC | EWS | SC | ST | ESM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSFBorder area | 102.4558/58 filled | 93.5839/39 filled | 82.9713/13 filled | 92.1110/10 filled | 87.6116/16 filled | —0/14 filled |
| BSFGeneral area | 92.30255/255 filled | 89.35162/162 filled | 80.8063/63 filled | 88.8741/41 filled | 84.8069/69 filled | —0/59 filled |
| CISFBorder area | 100.5173/73 filled | 97.9344/44 filled | 91.7216/16 filled | 96.1812/12 filled | 92.8020/20 filled | —0/17 filled |
| CISFGeneral area | 96.50316/316 filled | 93.10194/194 filled | 87.4672/72 filled | 93.8751/51 filled | 89.5886/86 filled | 60.451/72 filled |
| CRPFBorder area | 92.6660/60 filled | 90.6336/36 filled | 84.7913/13 filled | 90.4511/11 filled | 88.5016/16 filled | —0/14 filled |
| CRPFGeneral area | 91.11244/244 filled | 89.13150/150 filled | 82.5555/55 filled | 88.3939/39 filled | 85.2867/67 filled | —0/56 filled |
| ITBPGeneral area | 95.79144/144 filled | 91.0089/89 filled | 81.6232/32 filled | 88.3028/28 filled | 86.6140/40 filled | —0/33 filled |
| SSBBorder area | 121.0912/12 filled | 112.848/8 filled | 100.143/3 filled | 109.682/2 filled | 100.354/4 filled | —0/3 filled |
| SSBGeneral area | 113.1248/48 filled | 107.1930/30 filled | 98.0411/11 filled | 105.876/6 filled | 97.1514/14 filled | —0/11 filled |
| ARGeneral area | 112.5260/60 filled | 110.2337/37 filled | 103.9814/14 filled | 106.1911/11 filled | 103.1915/15 filled | —0/14 filled |
SSC GD 2024 cut-off Assam: women
| Force · area | UR | OBC | EWS | SC | ST | ESM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSFBorder area | 84.6810/10 filled | 80.786/6 filled | 75.072/2 filled | 78.172/2 filled | 80.953/3 filled | —0/2 filled |
| BSFGeneral area | 82.0947/47 filled | 80.3728/28 filled | 69.2610/10 filled | 76.977/7 filled | 81.7311/11 filled | —0/10 filled |
| CISFBorder area | 90.7113/13 filled | 86.718/8 filled | 66.574/4 filled | 87.532/2 filled | 85.353/3 filled | —0/3 filled |
| CISFGeneral area | 88.4955/55 filled | 85.9735/35 filled | 73.2012/12 filled | 85.9910/10 filled | 87.4115/15 filled | —0/13 filled |
| CRPFBorder area | 124.481/1 filled | — | — | — | — | — |
| CRPFGeneral area | 93.912/2 filled | 95.561/1 filled | 73.571/1 filled | — | 92.451/1 filled | —0/1 filled |
| ITBPGeneral area | 81.3527/27 filled | 80.2417/17 filled | 68.283*/4 filled | 77.924/4 filled | 81.278/8 filled | —0/6 filled |
Source: Constable (GD) in CAPFs, SSF and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2024: Declaration of Final Result (No. HQ-C-3007/3/2024-C-3) (published 13 December 2024).
How to read these tables
- BSF: Border Security Force (BSF)
- CISF: Central Industrial Security Force (CISF)
- CRPF: Central Reserve Police Force (CRPF)
- ITBP: Indo-Tibetan Border Police (ITBP)
- SSB: Sashastra Seema Bal (SSB)
- AR: Assam Rifles (Rifleman GD)
- SSF: Secretariat Security Force (SSF)
- NCB: Narcotics Control Bureau (NCB)
- Areas: general, border, and Naxal/militancy affected districts have separate vacancies and cut-offs.
- "filled" is the number selected against the vacancies. A mark next to it (*, #, ^, $) points to a footnote in the official write-up, such as vacancies kept unfilled for temporarily unfit candidates. "—" means no candidate was selected.
- SC, ST, OBC and EWS candidates who qualified at the UR standard are counted in UR. Ties are broken by Part-A marks, then Part-B marks, then date of birth.