SSC CGL · Previous year cut-off
SSC CGL Cut Off: Post-wise and Category-wise Previous Year Cut-off
In the CGL 2025 final result (published 14 May 2026), the last selected UR candidate scored between 308 and 362 marks depending on the post; post-wise and category-wise cut-offs are below.
Post-wise and category-wise marks of the last selected candidate, copied from the commission's official final-result write-up. These are past cut-offs; the next cut-off depends on vacancies and candidates.
SSC CGL 2025 final cut-off, post-wise
Total marks of the last selected candidate in Tier-II: Paper-I for most posts; Paper-I + Paper-II for JSO (C37) and Statistical Investigator Gr-II (C36).
| Post (code) | UR | OBC | EWS | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Inspector (Examiner), CBIC (B01) | 325.0068 seats | 326.0013 seats | 323.0014 seats | 308.0018 seats | 299.0024 seats |
| Inspector (Preventive Officer), CBIC (B02) | 320.00138 seats | 318.0091 seats | 319.0029 seats | 303.0075 seats | 293.0020 seats |
| Assistant/ASO, EPFO (B03) | 338.0036 seats | 330.0030 seats | 331.006 seats | 315.0017 seats | 312.005 seats |
| Inspector (Central Excise), CBIC (B04) | 319.00611 seats | 316.00269 seats | 315.00169 seats | 305.00175 seats | 292.0082 seats |
| Assistant Enforcement Officer, Enforcement Directorate (B05) | 362.001 seat | 342.0013 seats | — | 336.002 seats | 326.002 seats |
| Assistant/ASO, National Informatics Centre (B06) | 344.003 seats | — | 347.001 seat | — | — |
| Assistant/ASO, Central Administrative Tribunal (B07) | — | — | 343.001 seat | — | — |
| Inspector, Central Bureau of Narcotics (B08) | 361.001 seat | 355.001 seat | 355.001 seat | 333.001 seat | — |
| Assistant/ASO, Ministry of External Affairs (B09) | 348.0046 seats | 343.0030 seats | 345.0011 seats | 328.0017 seats | 329.006 seats |
| Assistant/ASO, Election Commission of India (B10) | — | 346.005 seats | 349.001 seat | — | — |
| Assistant/ASO, MeitY (B11) | 360.002 seats | — | — | — | 320.001 seat |
| Assistant/ASO, Intelligence Bureau (B12) | 332.00100 seats | 329.0039 seats | 332.0015 seats | 314.0024 seats | 304.0019 seats |
| Sub Inspector, CBI (B13) | 330.0052 seats | 329.0018 seats | 334.006 seats | 311.0012 seats | 303.005 seats |
| Assistant/ASO, Ministry of Railways (B14) | 350.0023 seats | 346.0014 seats | 349.003 seats | 335.004 seats | 325.004 seats |
| Inspector of Income Tax, CBDT (B15) | 342.00188 seats | 334.00102 seats | 334.0030 seats | 322.0055 seats | 313.0037 seats |
| ASO (CSS), DoPT (B16) | 331.00398 seats | 324.00265 seats | 327.0098 seats | 311.00147 seats | 299.0074 seats |
| ASO, AFHQ (Ministry of Defence) (B17) | 328.0081 seats | 323.0027 seats | 326.0015 seats | 310.0022 seats | 298.009 seats |
| Assistant, Ministry of Tourism (B18) | 347.003 seats | — | — | — | — |
| Inspector of Posts, Department of Posts (B19) | 331.0017 seats | 328.0010 seats | 331.004 seats | 311.006 seats | 306.003 seats |
| Executive Assistant, CBIC (B20) | 316.0089 seats | 313.0040 seats | 314.0018 seats | 297.0024 seats | 288.0012 seats |
| Assistant, Enforcement Directorate (B21) | — | 326.003 seats | — | — | — |
| Assistant, TRAI (B22) | 326.009 seats | — | — | 310.002 seats | — |
| Assistant, Department of Official Language (B23) | 331.004 seats | 331.001 seat | — | — | — |
| Assistant, Ministry of Corporate Affairs (B24) | — | — | — | 306.001 seat | — |
| Assistant, Ministry of Mines (B25) | 319.0011 seats | 317.003 seats | 313.004 seats | 304.002 seats | 288.002 seats |
| Assistant, Ministry of Textiles (B26) | 329.001 seat | — | — | — | — |
| Assistant, Indian Coast Guard (B27) | 325.008 seats | 321.005 seats | 325.001 seat | 309.003 seats | 301.001 seat |
| Assistant, Directorate of Forensic Science Services (B28) | -1 seat | 327.001 seat | 324.001 seat | — | — |
| Assistant/ASO, Narcotics Control Bureau (B29) | 331.009 seats | 330.002 seats | — | 317.001 seat | 314.001 seat |
| Sub-Inspector/JIO, Narcotics Control Bureau (B30) | 323.0018 seats | 322.009 seats | 322.007 seats | 303.006 seats | 295.007 seats |
| Sub Inspector, NIA (B31) | 328.006 seats | 320.003 seats | 328.002 seats | 306.002 seats | 294.001 seat |
| Assistant, Ministry of Statistics & Programme Implementation (B32) | — | 323.002 seats | — | — | — |
| Office Superintendent, CBDT (B33) | 317.002709 seats | 311.001791 seats | 313.00645 seats | 296.00983 seats | 283.00498 seats |
| Section Head, DGFT (B34) | 323.0022 seats | 318.0015 seats | 318.005 seats | 300.0010 seats | 290.005 seats |
| Assistant, Department of Commerce (B35) | 325.002 seats | — | — | — | — |
| Statistical Investigator Grade-II, RGI (C36) | 384.0050 seats | 372.5028 seats | 368.5010 seats | 366.0018 seats | 342.5012 seats |
| Junior Statistical Officer (JSO) (C37) | 394.50124 seats | 388.5036 seats | 391.5027 seats | 373.5047 seats | 356.5015 seats |
| Accountant/Junior Accountant, C&AG (D38) | 315.0086 seats | 311.0028 seats | 312.0018 seats | 296.0031 seats | 282.0017 seats |
| Auditor, CGDA (D39) | 312.00477 seats | 309.00316 seats | 310.00117 seats | 294.00176 seats | 280.0088 seats |
| Accountant/Junior Accountant, Department of Posts (D40) | 311.0042 seats | 310.0010 seats | 312.003 seats | 294.0011 seats | 282.004 seats |
| Accountant/Junior Accountant, CGCA (D41) | 313.0015 seats | 310.009 seats | 311.003 seats | 295.006 seats | 281.003 seats |
| UDC/SSA, Development Commissioner (MSME) (D42) | 310.0025 seats | 309.0016 seats | 310.005 seats | 293.004 seats | 279.005 seats |
| Tax Assistant, CBIC (D43) | 308.00256 seats | 307.00203 seats | 308.0094 seats | 292.00136 seats | 276.0082 seats |
| UDC/SSA, Department of Science & Technology (D44) | 309.0024 seats | 308.0016 seats | 309.006 seats | 293.009 seats | 278.004 seats |
| UDC/SSA, Central Bureau of Narcotics (D45) | 313.0012 seats | 310.005 seats | 311.002 seats | 297.002 seats | — |
| Sub-Inspector (Narcotics), Central Bureau of Narcotics (D46) | 322.0011 seats | 322.006 seats | — | 314.002 seats | — |
| UDC/SSA, Ministry of Mines (D47) | 309.0013 seats | 308.004 seats | 308.004 seats | 293.002 seats | 277.003 seats |
| UDC/SSA, DG Defence Estates (D48) | 309.007 seats | 308.003 seats | 309.001 seat | 294.002 seats | 278.001 seat |
| UDC/SSA, MeitY (D49) | 319.005 seats | 312.002 seats | 312.001 seat | 300.001 seat | 278.001 seat |
| UDC/SSA, Ministry of Textiles (D50) | 309.004 seats | 309.001 seat | 308.002 seats | — | 288.001 seat |
| UDC/SSA, Department of Water Resources (D51) | 309.005 seats | — | — | — | — |
| UDC/SSA, Border Roads Organisation (male only) (D52) | 308.0020 seats | — | 307.004 seats | -1 seat | — |
| UDC/SSA, Department of Agriculture & Farmers Welfare (D53) | 309.002 seats | — | 308.001 seat | — | — |
| UDC/SSA, DGHS (D54) | 310.001 seat | — | — | — | — |
| Tax Assistant, CBDT (D55) | 309.00617 seats | 308.00347 seats | 308.0090 seats | 293.00162 seats | 277.0078 seats |
| UDC, Department of Consumer Affairs (D56) | 309.005 seats | — | — | 295.001 seat | — |
| UDC, Narcotics Control Bureau (D57) | — | — | — | 297.001 seat | — |
- Vacancies by category: UR 6458, OBC 3832, EWS 1475, SC 2221, ST 1132.
- Horizontal categories (ESM, OH, HH, VH, PwD-Others) show the last selected candidate of that category; their vacancies are also counted in the vertical categories (UR, OBC, EWS, SC, ST).
- "*" filled against the reported vertical category, or selected against a horizontal vacancy, as the write-up explains; "**" one horizontal-category candidate selected against a UR vacancy. A "-" means no last-selected marks were printed.
- Ties are broken by the rules in the write-up (marks in specified sections, then date of birth).
- Horizontal categories (ESM, OH, HH, VH, PwD-Others) are in the official write-up.
Source: Declaration of Final Result of Combined Graduate Level Examination, 2025 (No. HQ-C11018/5/2025-C-1) (published 14 May 2026).
SSC CGL 2024 final cut-off, post-wise
Total marks of the last selected candidate in Tier-II: Paper-I (Section I + Section II) for most posts; Paper-I + Paper-II for JSO (C01) and Statistical Investigator Gr-II (C02).
| Post (code) | UR | OBC | EWS | SC | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| Assistant/ASO, Central Secretariat Service (DoPT) (B03) | 353.24658581 seats | 348.55185387 seats | 349.48022143 seats | 337.23301215 seats | 330.89555107 seats |
| Assistant/ASO, Intelligence Bureau (B04) | 353.9844929 seats | 350.5066116 seats | 349.3584111 seats | 337.0735217 seats | — |
| Assistant/ASO, Ministry of Railways (B05) | -1 seat | — | 365.070621 seat | 356.117021 seat | — |
| Assistant/ASO, Ministry of External Affairs (B06) | 362.6740990 seats | 359.5633736 seats | 360.2104018 seats | 346.9298023 seats | 344.9360814 seats |
| Assistant/ASO, AFHQ (Ministry of Defence) (B07) | 354.0501713 seats | — | 354.050171 seat | 341.588025 seats | — |
| Assistant/ASO, Election Commission of India (B08) | 361.7274310 seats | — | — | 355.010891 seat | — |
| Assistant/ASO, National Informatics Centre (B09) | 359.515163 seats | 356.690021 seat | — | 345.310721 seat | — |
| Assistant/ASO, Ministry of Electronics and IT (B10) | 362.644983 seats | 359.928681 seat | — | — | — |
| Assistant/ASO, Central Administrative Tribunal (B11) | 356.325224 seats | 352.878354 seats | 360.369931 seat | 350.666091 seat | 339.445271 seat |
| Assistant/ASO, Ministry of Parliamentary Affairs (B12) | 365.045835 seats | 359.241344 seats | 363.939691 seat | 351.159352 seats | — |
| Assistant/ASO, Central Information Commission (B14) | 354.700182 seats | 350.008431 seat | — | — | — |
| Inspector (Central Excise), CBIC (B16) | 348.383391067 seats | 343.86981737 seats | 344.65772228 seats | 331.62259420 seats | 324.98578212 seats |
| Inspector (Preventive Officer), CBIC (B17) | 348.06136175 seats | 345.5489462 seats | 345.6327532 seats | 331.5428553 seats | 330.0630618 seats |
| Inspector (Examiner), CBIC (B18) | 349.8459268 seats | 346.1618143 seats | 347.414327 seats | 334.4876021 seats | 336.087006 seats |
| Assistant Enforcement Officer, Enforcement Directorate (B19) | 355.5041547 seats | 352.2654811 seats | 353.574568 seats | 342.1109316 seats | 333.4837010 seats |
| Inspector of Posts, Department of Posts (B20) | 351.6127527 seats | 348.4538218 seats | 348.386366 seats | 335.5140010 seats | 329.758035 seats |
| Inspector of Income Tax, CBDT (B21) | 357.30023179 seats | 352.7590765 seats | 350.3334348 seats | 338.3498661 seats | 329.9035958 seats |
| Sub-Inspector, CBI (B22) | 349.8399769 seats | 347.4202832 seats | 346.4452624 seats | 334.2991924 seats | 326.6823817 seats |
| Assistant, Ministry of Textiles (B23) | 353.825021 seat | — | — | — | — |
| Assistant, Ministry of Mines (B24) | 347.5798127 seats | 345.4642911 seats | 344.975945 seats | 331.582728 seats | 324.412793 seats |
| Assistant, India Meteorological Department (B25) | 347.579817 seats | 345.548942 seats | 344.985711 seat | 333.167622 seats | 324.413291 seat |
| Assistant, Central Passport Office (B26) | 351.9495310 seats | 347.2679518 seats | 346.6550712 seats | 333.4612014 seats | 325.225809 seats |
| Assistant, Indian Coast Guard (B27) | 350.011404 seats | 346.161812 seats | — | 333.381461 seat | — |
| Assistant, Enforcement Directorate (B28) | 350.489986 seats | — | 347.739341 seat | 336.890311 seat | 328.463961 seat |
| Assistant, TRAI (B30) | 352.639144 seats | 348.386362 seats | 349.400481 seat | 336.580262 seats | 328.620512 seats |
| Sub-Inspector, NIA (B31) | 348.2943518 seats | 344.8202214 seats | 344.936085 seats | 331.377118 seats | 324.452664 seats |
| Executive Assistant, CBIC (B32) | 347.6814754 seats | 344.6636827 seats | 345.055687 seats | 331.5827216 seats | 324.416267 seats |
| Research Assistant, NHRC (B33) | 356.328191 seat | — | — | — | — |
| Assistant/ASO, Central Vigilance Commission (B34) | 369.470361 seat | 359.719921 seat | — | 346.655071 seat | — |
| Assistant, Armed Forces Tribunal (B35) | 348.554825 seats | 347.148341 seat | — | — | — |
| Assistant, Directorate of Forensic Science Services (B36) | 349.039364 seats | 347.420281 seat | — | 333.477751 seat | — |
| Assistant, NCLAT (B37) | 347.761212 seats | — | — | — | — |
| Assistant, NCLT (B38) | 347.576838 seats | 344.498194 seats | 347.095271 seat | 331.220562 seats | 324.906051 seat |
| Assistant, Ministry of Statistics and PI (B39) | 347.7363521 seats | 345.1482114 seats | 346.241555 seats | 331.662478 seats | 325.066274 seats |
| Assistant/ASO, Ministry of Corporate Affairs (B40) | 353.745271 seat | — | — | — | — |
| Assistant/ASO, Narcotics Control Bureau (B41) | -4 seats | -3 seats | 347.248842 seats | 336.562331 seat | 328.951471 seat |
| Divisional Accountant, CAG (B42) | 350.8120146 seats | 353.568612 seats | 348.5518511 seats | 333.8747419 seats | 329.370457 seats |
| Section Head, DGFT (B43) | 348.2238614 seats | 344.4981911 seats | 346.082085 seats | 332.728723 seats | 324.575794 seats |
| Sub-Inspector/JIO, Narcotics Control Bureau (B44) | 347.5679026 seats | 344.0136718 seats | 345.307734 seats | 331.0894610 seats | 324.744245 seats |
| Inspector, Central Bureau of Narcotics (B45) | 368.364234 seats | 360.535415 seats | 360.621293 seats | 345.509072 seats | 352.268591 seat |
| Junior Statistical Officer, Ministry of Statistics and PI (C01) | 457.05141253 seats | 442.92255219 seats | 447.9716675 seats | 414.33168115 seats | 401.664963 seats |
| Statistical Investigator Grade-II, Registrar General of India (C02) | 438.4714722 seats | 418.0171136 seats | 423.7817111 seats | — | 372.1957616 seats |
| Auditor, CAG (D01) | 346.57534153 seats | 344.4428144 seats | 344.3630723 seats | 330.8925831 seats | 323.5977921 seats |
| Accountant/Junior Accountant, CGA (D02) | 346.7348171 seats | 343.8541451 seats | 344.6636817 seats | 331.2205621 seats | 323.4262613 seats |
| Accountant/Junior Accountant, CGCA (D03) | 346.2857320 seats | 343.8481814 seats | 343.8511714 seats | 330.2485114 seats | 322.853266 seats |
| Accountant/Junior Accountant, Department of Posts (D04) | 345.9577523 seats | 344.176177 seats | 343.529136 seats | 329.983336 seats | 321.662636 seats |
| Postal Assistant/Sorting Assistant, Department of Posts (D05) | 335.758741720 seats | 334.447731003 seats | 333.91460381 seats | 320.04058604 seats | 306.77485451 seats |
| UDC/SSA, Development Commissioner (MSME) (D06) | 343.3666313 seats | 342.310278 seats | 342.683933 seats | 327.118325 seats | 320.640991 seat |
| UDC/SSA, Ministry of Textiles (D07) | 341.6974122 seats | 340.6311413 seats | 340.932052 seats | 326.206778 seats | 321.337632 seats |
| UDC/SSA, Central Bureau of Narcotics (D08) | 343.7900613 seats | 341.1244011 seats | 341.124404 seats | 326.091929 seats | 323.447193 seats |
| UDC/SSA, India Meteorological Department (D09) | 340.6311419 seats | 340.4505010 seats | 339.803476 seats | 326.035347 seats | 319.242943 seats |
| UDC/SSA, DG Defence Estates (D10) | 340.1284742 seats | 339.3129727 seats | 339.4725010 seats | 324.9067415 seats | 317.286968 seats |
| UDC/SSA, Department of Agriculture and Farmers Welfare (D11) | 340.0980016 seats | 339.1564313 seats | 339.318934 seats | 324.897824 seats | 317.777441 seat |
| UDC/SSA, Department of Atomic Energy (D12) | 338.83240109 seats | 337.8857457 seats | 338.0159317 seats | 324.3729223 seats | 315.0267916 seats |
| UDC/SSA, Ministry of Mines (D13) | 339.3159639 seats | 338.2195314 seats | 338.993935 seats | 324.575798 seats | 317.163116 seats |
| UDC/SSA, Department of Science and Technology (D14) | 340.9350412 seats | 339.800498 seats | 340.447523 seats | 325.060325 seats | 317.123242 seats |
| Tax Assistant, CBDT (D15) | 341.10349947 seats | 339.63798497 seats | 338.87227211 seats | 324.98578381 seats | 315.67680220 seats |
| Tax Assistant, CBIC (D16) | 339.32566650 seats | 338.02188438 seats | 337.54032149 seats | 323.92875257 seats | 314.04880126 seats |
| Sub-Inspector (Narcotics), Central Bureau of Narcotics (D17) | 348.223867 seats | 347.267954 seats | — | 332.517613 seats | 325.716284 seats |
| Accountant/Junior Accountant, NTRO (D18) | 354.540651 seat | — | — | 335.102782 seats | — |
| Accountant/Junior Accountant, Department of Agriculture and Farmers Welfare (D19) | 345.882731 seat | — | — | — | — |
| Accountant/Junior Accountant, Intelligence Bureau (D20) | 346.445268 seats | 343.869813 seats | 344.856331 seat | 331.089461 seat | — |
| Auditor, CGDA (Ministry of Defence) (D21) | 343.25694732 seats | 341.12440485 seats | 340.94098179 seats | 327.33239269 seats | 319.86865134 seats |
| UDC/SSA, Border Roads Organisation (D22) | 339.3189317 seats | 340.769554 seats | 337.726272 seats | 326.679401 seat | 317.576641 seat |
| UDC/SSA, Central Information Commission (D23) | 343.851173 seats | 342.066601 seat | 341.737281 seat | — | 319.559021 seat |
| UDC/SSA, Department of Water Resources (D24) | — | — | — | — | 317.777441 seat |
| UDC/SSA, Department of Consumer Affairs (D25) | 341.434458 seats | — | 340.391931 seat | — | 321.346561 seat |
| UDC/SSA, Narcotics Control Bureau (D26) | -3 seats | — | — | -1 seat | — |
| UDC/SSA, Ministry of Housing and Urban Affairs (D27) | 345.310722 seats | — | 343.363651 seat | 329.610412 seats | 322.962652 seats |
- Vacancies by category: UR 7567, OBC 4521, EWS 1718, SC 2762, ST 1606.
- Horizontal categories (ESM, OH, HH, VH, PwD-Others) show the last selected candidate of that category; their vacancies are also counted in the vertical categories (UR, OBC, EWS, SC, ST).
- "*" candidates selected against horizontal vacancies (no vertical-category marks printed, shown as "-"); "**" a horizontal-category candidate selected against a UR vacancy; "#" one ESM candidate allocated as explained in the write-up.
- Ties are broken by Paper-II marks (JSO and SI only), then Section-I marks of Paper-I, then date of birth (older first).
- Horizontal categories (ESM, OH, HH, VH, PwD-Others) are in the official write-up.
Source: Declaration of Final Result of Combined Graduate Level Examination, 2024 (No. HQ-C11018/2/2024-C-1) (published 12 March 2025).
Frequently asked questions
Do Tier-I marks count in the final merit?
No. Final merit is based on Tier-II; Tier-I is used to shortlist candidates for Tier-II.