RRB JE · सैलरी और पे लेवल
RRB JE सैलरी 2026: पे लेवल, वेतनमान और पोस्ट-वार वेतन
RRB JE
RRB JE की हर पोस्ट का पे लेवल नीचे दिया गया है, आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार।
पोस्ट-वार पे लेवल
| पद | विभाग / संगठन | पे लेवल और वेतनमान | ग्रुप |
|---|---|---|---|
| Junior Engineer / Design / Electrical | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Electrical department — R and D |
| Junior Engineer / Electrical | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Electrical department — Production Unit |
| Junior Engineer / Electrical (Workshop) | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Electrical department — Workshop |
| Junior Engineer / Electrical / Design Drawing and Estimation | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Electrical department — Design and Drawing |
| Junior Engineer / Electrical / Design Drawing and Estimation | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Electrical department — Production Unit |
| Junior Engineer / Electrical / EMU | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Electrical department — EMU |
| Junior Engineer / Electrical / General Services | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Electrical department — General Services |
| Junior Engineer / Electrical / TRD | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Electrical department — TRD |
| Junior Engineer / Electrical / TRS | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Electrical department — TRS |
| Junior Engineer (Research) / Civil | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Engineering department — R and D |
| Junior Engineer / Bridge | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Engineering department — Bridge |
| Junior Engineer / Civil | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Engineering department — R and D |
| Junior Engineer / Civil / Design Drawing and Estimation | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Engineering department — Design and Drawing |
| Junior Engineer / Civil / Design Drawing and Estimation | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Engineering department — Production Unit |
| Junior Engineer / Design / Civil | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Engineering department — R and D |
| Junior Engineer / P. Way | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Engineering department — Production Unit |
| Junior Engineer / P. Way | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Engineering department — P. Way |
| Junior Engineer / Works | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Engineering department — Works |
| Junior Engineer / Works | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Engineering department — Production Unit |
| Junior Engineer / Track Machine | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Engineering department — Track Machine |
| Junior Engineer / Carriage and Wagon | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Mechanical department — Carriage and Wagon |
| Junior Engineer / Design / C and W | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Mechanical department — R and D |
| Junior Engineer / Design / Mechanical | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Mechanical department — Production Unit |
| Junior Engineer / Design / MP | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Mechanical department — R and D |
| Junior Engineer / Diesel Mechanical | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Mechanical department — Diesel Shed |
| Junior Engineer / Mechanical | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Mechanical department — Production Unit |
| Junior Engineer / Mechanical (Workshop) | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Mechanical department — Workshop |
| Junior Engineer / Mechanical / Design Drawing and Estimation | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Mechanical department — Production Unit |
| Junior Engineer / Mechanical / Design Drawing and Estimation | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Mechanical department — Design and Drawing |
| Junior Engineer / Millwright | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Mechanical department — Workshop |
| Junior Engineer / Diesel Electrical | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Mechanical department — Diesel Shed |
| Junior Engineer / Design / S and T | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | S and T department — R and D |
| Junior Engineer / S and T (Workshop) | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | S and T department — Workshop |
| Junior Engineer / S and T / Design Drawing and Estimation | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | S and T department — Design and Drawing |
| Junior Engineer / S and T / Signal | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | S and T department — Signal |
| Junior Engineer / S and T / Telecommunication | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | S and T department — Telecommunication |
| Depot Material Superintendent | All RRBs / Railway zones (zone-wise split in Annexure B) | Level 6 (initial pay ₹35,400) | Stores department — Stores Depot |
मूल वेतन के ऊपर महँगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य भत्ते सरकारी दरों पर मिलते हैं; यहाँ कोई इन-हैंड राशि अनुमान से नहीं लिखी गई है।
आधिकारिक अधिसूचना अंग्रेज़ी में है; सटीक शब्दों के लिए अधिसूचना देखें।
आधिकारिक अधिसूचना
अधिसूचना का शीर्षक (अंग्रेज़ी में): CEN No. 04/2026 – Recruitment for various posts of Junior Engineer, Depot Material Superintendent and Chemical & Metallurgical Assistant (title as amended by Corrigendum-1)
प्रकाशन तिथि: 13 August 2026 (RRB websites); Corrigendum-1 dated 18 August 2026
आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना से सभी जानकारी की पुष्टि करें।